手持激光測(cè)距儀 D5
簡(jiǎn)要描述:手持激光測(cè)距儀 D5
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:迪卡特測(cè)距儀
更新時(shí)間:2024-11-28
廠商性質(zhì):代理商
手持激光測(cè)距儀 D5
手持激光測(cè)距儀 D5的特點(diǎn):
Leica DISTO D5 專為戶外測(cè)量工作設(shè)計(jì)配備了多種測(cè)量功能,是您工作生活的好幫手
** : 4 倍變焦數(shù)碼瞄準(zhǔn)器; 2.4 英寸 彩色顯示屏; ± 45 °傾角傳感器集于身的手持式激光測(cè)距儀
的詳細(xì)介紹:
  | |||||||||||||
 
 
 的技術(shù)參數(shù):  | |||||||||||||
產(chǎn)品特性  | 應(yīng)用優(yōu)點(diǎn)  | ||||||||||||
測(cè)量范圍 : 0.05 ~ 200m  | , 快速,值得信賴的測(cè)量工具。  | ||||||||||||
4 倍變焦數(shù)碼瞄準(zhǔn)器 /2.4 英寸彩色顯示屏  | 更容易測(cè)量遠(yuǎn)距離目標(biāo),即使在強(qiáng)烈陽(yáng)光下作業(yè)。  | ||||||||||||
Power Range Technology ?  | 適合長(zhǎng)距離測(cè)量 ( 100m 以內(nèi)無(wú)需使用目標(biāo)反射板; 200m 以內(nèi)搭配目標(biāo)反射板使用 ) 。  | ||||||||||||
傾角傳感器  | ± 45 °以內(nèi)的角度測(cè)量只需輕輕按。  | ||||||||||||
水平距離測(cè)量 ( 傾角傳感器 )  | 即使有障礙物,也能輕易 地 測(cè)量水平距離。  | ||||||||||||
梯形測(cè)量  | 快速簡(jiǎn)單地測(cè)量屋斜坡和房屋正面面積。  | ||||||||||||
勾股定理  | 難以接觸到的目標(biāo),也能利用此功能進(jìn)行間接高度和寬度的測(cè)量。  | ||||||||||||
多數(shù)據(jù)顯示  | 次測(cè)量即可顯示多種數(shù)據(jù) , 例如角度。  | ||||||||||||
*) US-Version with a typ. accuracy ± 1, 5 mm ( ± 0.06 in )
- 上一篇:徠卡測(cè)距儀 D2
 - 下一篇:徠卡激光測(cè)距儀 D210
 


您的位置:
            
            
在線交流會(huì)員_a.png)