麥哲倫探險(xiǎn)家310 手持式GPS接收機(jī)
簡要描述:探險(xiǎn)家110手持式GPS接收機(jī) 帶您進(jìn)入GPS導(dǎo)航世界 eXplorist 110擁有2.2寸彩色屏幕,具備防水設(shè)計(jì)??焖贉y量各種形狀的面積,并可按照預(yù)先設(shè)置的單價(jià),顯示所測面積的總價(jià)格。預(yù)置西安80和北京54坐標(biāo),支持用戶自定義坐標(biāo),還可創(chuàng)建航點(diǎn),記錄軌跡,并可規(guī)劃點(diǎn)對點(diǎn)的戶外探險(xiǎn)路線。產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)格參數(shù) 探險(xiǎn)家110在充分考慮野外作業(yè)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,將導(dǎo)航、數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、調(diào)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:麥哲倫手持GPS
更新時(shí)間:2024-11-29
廠商性質(zhì):代理商
新探險(xiǎn)家110手持式GPS接收機(jī) - 產(chǎn)品規(guī)格  | 
物理指標(biāo)  | |
尺寸  | 56mm x 111mm x 36mm  | 
重量  | 147g  | 
顯示分辨率, H  | QVGA, 320x240  | 
屏幕大小  | 2.2"  | 
顯示類型  | 彩色, 半反半透顯示屏  | 
處理器  | Samsung S3C2450,400 MHz  | 
RAM  | 64M  | 
防水等  | IPX7  | 
工作溫度  | -10°C ~ +60°C  | 
電池類型  | 2節(jié)AA堿性電池  | 
電池使用時(shí)間  | 18小時(shí)  | 
通訊接口  | USB 接口, 支持NMEA格式輸出  | 
數(shù)碼相機(jī)  | 無  | 
麥克風(fēng)  | 無  | 
蜂鳴器  | 有  | 
存儲(chǔ)指標(biāo)  | |
航點(diǎn)  | 500個(gè)  | 
藏寶點(diǎn)  | 500個(gè)  | 
航線  | 25條, 25個(gè)航點(diǎn)/條  | 
航跡  | 25條, 2500個(gè)航點(diǎn)/條  | 
總內(nèi)存  | 2 GB  | 
可供用戶存儲(chǔ)  | 500 MB  | 
擴(kuò)展內(nèi)存  | 無  | 
GPS&傳感器指標(biāo)  | |
GPS芯片  | SiRF starIII™  | 
天線類型  | 向貼片天線  | 
GPS定位精度  | 3 ~ 5米  | 
WAAS/EGNOS/MSAS  | 支持  | 
3軸電子羅盤  | 無  | 
氣壓測高  | 無  | 
地圖 & 導(dǎo)航  | |
預(yù)裝地圖  | 中國基礎(chǔ)地圖  | 
上載地圖  | 支持  | 
興趣點(diǎn)  | 支持  | 
坐標(biāo)系統(tǒng) & 基準(zhǔn)面  | 有  | 
用戶格網(wǎng)  | 有  | 
主副坐標(biāo)系  | 無  | 
地圖坐標(biāo)系  | 預(yù)置144個(gè),含西安80和北京54  | 
OneTouch™菜單  | 有  | 
實(shí)用功能  | |
掛起模式  | 有  | 
可導(dǎo)入GPX文件  | 有  | 
無紙化尋寶  | 有  | 
圖片顯示  | 有  | 
垂直剖面  | 有  | 
單價(jià)/金額  | 有  | 
面積計(jì)算(畝)  | 有  | 
捕魚日歷  | 有  | 
太陽&月亮信息  | 有  | 


您的位置:
            
            
在線交流會(huì)員_a.png)