水準(zhǔn)儀DSC332 原裝現(xiàn)貨
簡要描述:DSC系列 自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀,水準(zhǔn)儀DSC332 原裝現(xiàn)貨
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀
更新時(shí)間:2024-11-29
廠商性質(zhì):代理商
水準(zhǔn)儀DSC332 原裝現(xiàn)貨
DSC系列 自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀:DSC220/DSC222/SC224/DSC226/DSC228/DSC230/DSC332/DSC526/DSC530/DSC532



DSC 系列  | 型號(hào)  | 每公里往返偏差  | 成像  | 倍率  | 物鏡孔徑  | 視場角  | zui短視距  | 視距乘常數(shù)  | 加常數(shù)  | 補(bǔ)償范圍  | 補(bǔ)償精度  | 圓水準(zhǔn)泡敏感度  | 度盤分度值  | 重量  | 三腳架連接  | 
DSC200  | DSC220  | 2.5mm  | 正像  | 20X  | 30mm  | 1°20'  | 0.3m  | 100  | 0  | ±15'  | ±0.8”  | 8 ' /2mm  | 1° or 1gon  | 1.85kg  | M16 or 5/8”  | 
DSC222  | 2.0mm  | 22X  | 30mm  | ±0.6”  | |||||||||||
SC224  | 2.0mm  | 24X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC226  | 2.0mm  | 26X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC228  | 1.5mm  | 28X  | 36mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC230  | 1.5mm  | 30X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC232  | 1.0mm  | 32X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC300  | DSC320  | 2.5mm  | 20X  | 30mm  | ±0.8”  | 1.50kg  | |||||||||
DSC322  | 2.0mm  | 22X  | 30mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC324  | 2.0mm  | 24X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC326  | 2.0mm  | 26X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC328  | 1.5mm  | 28X  | 36mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC330  | 1.5mm  | 30X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC332  | 1.0mm  | 32X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC400  | DSC420  | 2.5mm  | 20X  | 30mm  | ±0.8”  | 1.70kg  | |||||||||
DSC422  | 2.0mm  | 22X  | 30mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC424  | 2.0mm  | 24X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC426  | 2.0mm  | 26X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC428  | 1.5mm  | 28X  | 36mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC430  | 1.5mm  | 30X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC432  | 1.0mm  | 32X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC500  | DSC520  | 2.5mm  | 20X  | 34mm  | ±0.8”  | 1.50kg  | |||||||||
DSC522  | 2.0mm  | 22X  | 34mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC524  | 2.0mm  | 24X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC526  | 2.0mm  | 26X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC528  | 1.5mm  | 28X  | 36mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC530  | 1.5mm  | 30X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC532  | 1.0mm  | 32X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC600  | DSC620  | 2.5mm  | 20X  | 34mm  | ±0.8”  | 1.50kg  | |||||||||
DSC622  | 2.0mm  | 22X  | 34mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC624  | 2.0mm  | 24X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC626  | 2.0mm  | 26X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC628  | 1.5mm  | 28X  | 36mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC630  | 1.5mm  | 30X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC632  | 1.0mm  | 32X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC700  | DSC720  | 2.5mm  | 20X  | 34mm  | ±0.8”  | 1.52kg  | |||||||||
DSC722  | 2.0mm  | 22X  | 34mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC724  | 2.0mm  | 24X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC726  | 2.0mm  | 26X  | 36mm  | ±0.6”  | |||||||||||
DSC728  | 1.5mm  | 28X  | 36mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC730  | 1.5mm  | 30X  | 38mm  | ±0.5”  | |||||||||||
DSC732  | 1.0mm  | 32X  | 38mm  | ±0.5”  | 


您的位置:
            
            
在線交流員_a.png)