自動(dòng)安平索佳水準(zhǔn)儀B20
簡(jiǎn)要描述:本系列產(chǎn)品融合了世界*水準(zhǔn)儀技術(shù),為了進(jìn)步滿足各方用戶的需要,除了有的防水性和可靠性之外,在抗震性和防摔性方面都進(jìn)行了改善,以新的面貌展現(xiàn)在測(cè)量界同仁面前,他將成為水準(zhǔn)測(cè)量、工程測(cè)量的新代引者。索佳水準(zhǔn)儀B20
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀
更新時(shí)間:2024-11-29
廠商性質(zhì):代理商
自動(dòng)安平索佳水準(zhǔn)儀B20性能特點(diǎn)
- 可靠的自動(dòng)安平補(bǔ)償器
 
新型進(jìn)口材料組成的的磁阻尼補(bǔ)償器,在震動(dòng)、沖擊、環(huán)境變化等方面有強(qiáng)大的適
應(yīng)能力,補(bǔ)償精度高,補(bǔ)償范圍大且回位快。
- *的防水性能
 
*的防水性能IP66,可抗水下短時(shí)浸泡,密封防水的設(shè)計(jì)有效的避免了環(huán)境造成的影響。望遠(yuǎn)鏡內(nèi)部系統(tǒng)不會(huì)起霧,可正常進(jìn)行測(cè)量作業(yè)。
- 無調(diào)焦
 
自動(dòng)打滑設(shè)計(jì)不僅手感舒適,而且有效的避免了因震動(dòng)、運(yùn)輸、不慎摔跌、沖擊等因素造成跳齒或脫齒現(xiàn)象。
- 望遠(yuǎn)系統(tǒng)
 
的望遠(yuǎn)系統(tǒng),擁有分辨率高,視場(chǎng)清晰明亮的特點(diǎn),有效緩解用眼疲勞。0.3m(距儀器中心)的短視距,為測(cè)量帶來了更寬廣的范圍。
- 體化的鏡筒
 
采用本體體化設(shè)計(jì),有效地保護(hù)物鏡系統(tǒng),防水的同時(shí)更保持了高精度和強(qiáng)穩(wěn)定性。



自動(dòng)安平索佳水準(zhǔn)儀B20參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)與技術(shù)參數(shù)  | B20  | B30  | B32  | B32L  | B320  | B321  | B05  | ||||||||
望遠(yuǎn)系統(tǒng)  | 鏡筒長(zhǎng)度  | 215mm  | |||||||||||||
成像  | 正像  | ||||||||||||||
物鏡有效孔徑  | 42mm  | 36mm  | 32mm  | 32mm  | 32mm  | 32mm  | 42mm  | ||||||||
倍率  | 32×  | 28×  | 24×  | 24×  | 24×  | 24×  | 32×  | ||||||||
視場(chǎng)角  | 1°20′  | 1°25′  | 1°25′  | 1°25′  | 1°25′  | 1°25′  | 1°20′  | ||||||||
分辨力(JIS標(biāo)準(zhǔn))  | 3.0″  | 3.5″  | 4.0″  | 4.0″  | 4.0″  | 4.0″  | 3.0″  | ||||||||
zui短視距  | 0.3m(距儀器中心)  | ||||||||||||||
視距乘常數(shù)  | 100  | ||||||||||||||
水平度盤  | 直徑  | 103mm  | |||||||||||||
分劃值  | 1°  | ||||||||||||||
自動(dòng)補(bǔ)償器  | 種類  | 磁阻尼  | |||||||||||||
補(bǔ)償范圍  | ±15′  | ||||||||||||||
補(bǔ)償精度  | ±0.3″/1′  | ±0.5″/1′  | ±0.5″/1′  | ±0.5″/1′  | ±0.5″/1′  | ±0.5″/1′  | ±0.3″/1′  | ||||||||
圓水準(zhǔn)泡敏感度  | ≤8′/2mm  | ||||||||||||||
粗瞄準(zhǔn)器  | 帶粗瞄準(zhǔn)器  | 帶粗瞄準(zhǔn)器  | /  | 帶粗瞄準(zhǔn)器  | /  | /  | 帶粗瞄準(zhǔn)器  | ||||||||
每公里往返水 準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 不使用測(cè)微器  | ±1.0mm  | ±1.5mm  | ±2.0mm  | ±2.0mm  | ±2.0mm  | ±2.0mm  | /  | |||||||
使用測(cè)微器  | 0.8mm  | /  | /  | /  | /  | /  | ±0.5mm  | ||||||||
防水等  | IP66  | IP55  | |||||||||||||
尺寸  | 215×130×135mm  | ||||||||||||||
儀器重量  | 1.75kg  | ||||||||||||||
儀器箱(含附件)  | 1.38kg  | ||||||||||||||


您的位置:
            
            
在線交流會(huì)員_a.png)