深圳福田站儀ZTS-121R
簡要描述:深圳福田站儀ZTS-121R及ZTS-121R4專業(yè)型站儀采用細束可見激光測距、亮度四可調LED顯示屏,光電體式雙軸補償系統(tǒng),集高精度的光學系統(tǒng)、高穩(wěn)定性的機械結構和高集成的電路設計與身的精密測距系統(tǒng),并突破性的采用了STM32架構設計,在保證儀器精度和穩(wěn)定性的同時,面提升儀器的整體性能和處理速度。
產品型號:
所屬分類:中海達全站儀
更新時間:2024-11-30
廠商性質:代理商
深圳福田站儀ZTS-121R
性能與優(yōu)勢
行業(yè)*采用STM32主板架構
光電體式單\雙軸補償器
標配激光下對中器
藍色背光按鍵美觀大方,作業(yè)時清晰可見
標配RS232、U盤、MiniUSB或MicroUSB通訊接口進行數(shù)據(jù)的上傳下載
大容量高能鋰電池
長工作時間配備專業(yè)的工程軟件
深圳福田站儀ZTS-121R技術參數(shù)
型號  | ZTS-121R  | ZTS-121R4  | 
角度測量(Hz、V)  | ||
測角原理  | 編碼  | |
*讀數(shù)  | 1″/5″/10″(可設置)  | |
測角標準  | 2″  | |
望遠鏡  | ||
放大倍數(shù)  | 30X  | |
視場角  | 1°30′  | |
zui短視距  | 1.5m  | |
成像  | 正像  | |
補償器  | ||
系統(tǒng)  | 體式液態(tài)單軸補償器(光電體式雙軸補償器可選配)  | |
補償范圍  | ±3′  | |
設置精度  | 1″  | |
距離測量(IR)  | ||
測程 單棱鏡 大氣般/好  | 2000m/2500m  | |
使用反射片  | 800m  | |
測距精度(精測/粗測/跟蹤)  | 2mm+2ppm  | |
測量時間(重復/跟蹤)  | 1秒/0.5秒  | |
無棱鏡測距(RL)  | ||
測程(使用反射率為90%的柯達白卡)  | 350m  | 400m  | 
測距精度  | 3mm+2ppm  | |
測量時間  | 1.5秒  | |
通訊  | ||
內存數(shù)據(jù)容量  | 20000數(shù)據(jù)點(SD卡、U盤根據(jù)實際容量)  | |
通訊端口  | 標配RS232串口、SD卡口、Mini-USB口和USB口,可選配藍牙  | 標配RS232串口、SD卡口、Micro-USB口和8G OTG U盤,可選配藍牙  | 
數(shù)據(jù)格式  | ASCII  | |
操作  | ||
操作系統(tǒng)  | 實時操作系統(tǒng)  | |
顯示屏  | 192X96像素高亮LED顯示屏,亮度3可調  | |
鍵盤  | 雙面數(shù)字藍色背光硅膠鍵盤  | |
激光對點器  | ||
類型  | 激光對點,4亮度調節(jié)(光學對點器可選配)  | |
精度  | 1mm(儀器高1.5m)  | |
環(huán)境條件  | ||
氣象參數(shù)修正  | 手工輸入(溫度氣壓自動感應可選配)  | |
工作溫度范圍  | -20℃—+50℃  | |
存儲溫度范圍  | -40℃—+70℃  | |
防塵防水  | IP55  | |
電源供應  | ||
電池類型  | 高能鋰電  | |
電壓/容量  | 7.4V 3000mAh  | |
工作時間 使用ZBA-400  | 16小時(新電池25℃時30秒測量次) 24小時連續(xù)測角模式  | |
測量次數(shù)  | 約12000次  | |
行業(yè)應用
礦物普查、勘探和采掘
修建鐵路、公路、橋梁
農田水利、城市規(guī)劃與建設
戰(zhàn)場準備、港灣、要塞、機場、基地以及軍事工程建設
造船及航空工業(yè)等方面進行精密定位與安裝
建筑物的三維坐標、位置測定、懸高測量、鉛垂度測定、管線定位、斷面測量等
三角控制測量、地形測量、地籍和房產測量


您的位置:
            
            
在線交流