戴維斯(DAVIS)6152氣象站
簡(jiǎn)要描述:校園氣象站為校園氣象觀測(cè)及科普教育服務(wù),提供自動(dòng)氣象觀測(cè)站,人工觀測(cè)等輔助工具,并提供聯(lián)網(wǎng)服務(wù),觀測(cè)及校外科技活動(dòng)輔導(dǎo)。 產(chǎn)品包括: 體化八參數(shù)室外傳感器單元(ISS) 顯示控制器(Console) 中文軟件(WeatherLink) 聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器(TCP/IP接口,TC-5500),戴維斯(DAVIS)6152氣象站
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:DAVIS氣象站
更新時(shí)間:2024-11-30
廠商性質(zhì):代理商
戴維斯(DAVIS)6152氣象站
Vantage Pro 2 氣象站采用體化設(shè)計(jì),大屏幕液晶圖形顯示,不同類型的站可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射、氣壓、露點(diǎn)、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動(dòng)生成NOAA氣象報(bào)告和趨勢(shì)分析,配合軟件更可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)氣象狀況監(jiān)測(cè),并可以通過配置GPRS/CDMA遠(yuǎn)程控制模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
 
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速  | 測(cè)量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5%  | 氣壓  | 測(cè)量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa  | 
風(fēng)向  | 測(cè)量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10  | 葉面濕度  | 測(cè)量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1  | 
空氣溫度  | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃  | 相對(duì)濕度  | 測(cè)量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1%  | 
ET  | 測(cè)量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm  | 紫外輻射  | 反應(yīng)波段:290-390nm 測(cè)量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs  | 
降雨量  | 測(cè)量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm  | 太陽(yáng)輻射  | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測(cè)量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2  | 
土壤溫度  | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃  | 土壤濕度  | 測(cè)量范圍:0-200cb 分辨率:1cb  | 
露點(diǎn)  | 測(cè)量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃  | 降雨速率  | 測(cè)量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm  | 
風(fēng)寒  | 測(cè)量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃  | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數(shù)  | 測(cè)量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃  | 
工作溫度  | 主機(jī)可工作-40到+70℃  | 存儲(chǔ)容量  | 128K非丟失內(nèi)存  | 
采樣間隔  | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲(chǔ)106天數(shù)據(jù)  | 無(wú)線傳輸距離  | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔)  | 
無(wú)線站可選配置:
  | Vantage Pro2無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)站  | 無(wú)線集成標(biāo)準(zhǔn)站  | Vantage Pro2無(wú)線加強(qiáng)站  | 無(wú)線集成加強(qiáng)站  | 
英文名稱  | Wireless Vantage Pro2  | Wireless Integrated Sensor Suite  | Wireless Vantage Pro2 Plus  | Wireless Integrated Sensor Suite Plus  | 
編號(hào)  | 6152EU  | 6322  | 6162EU  | 6327  | 
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜)  | √  | √  | √  | √  | 
外部空氣溫濕度傳感器  | √  | √  | √  | √  | 
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器  | √  | 
  | √  | 
  | 
氣壓傳感器  | √  | 
  | √  | 
  | 
雨量桶  | √  | √  | √  | √  | 
太陽(yáng)輻射傳感器  | 
  | 
  | √  | √  | 
紫外輻射傳感器  | 
  | 
  | √  | √  | 
無(wú)線Vantage Pro2控制臺(tái)*  | √  | 
  | √  | 
  | 
太陽(yáng)能板  | √  | √  | √  | √  | 
鋰電池  | √  | √  | √  | √  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
*需要購(gòu)買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù);
*控制臺(tái)若放置在野外工作,需購(gòu)買防水機(jī)箱;
有線站可選配置:
  | Vantage Pro2 有線標(biāo)準(zhǔn)站  | 有線集成標(biāo)準(zhǔn)站  | Vantage Pro2有線加強(qiáng)站  | 有線集成加強(qiáng)站  | 
英文名稱  | Cabled Vantage Pro2  | Cabled Integrated Sensor Suite  | Cabled Vantage pro2 Plus  | Cabled Integrated Sensor Suite Plus  | 
編號(hào)  | 6152CEU  | 6322C  | 6162CEU  | 6327C  | 
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜)  | √  | √  | √  | √  | 
外部空氣溫濕度傳感器  | √  | √  | √  | √  | 
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器  | √  | 
  | √  | 
  | 
氣壓傳感器  | √  | 
  | √  | 
  | 
雨量桶  | √  | √  | √  | √  | 
太陽(yáng)輻射傳感器  | 
  | 
  | √  | √  | 
紫外輻射傳感器  | 
  | 
  | √  | √  | 
有線Vantage Pro2控制臺(tái)(30米電纜)  | √  | 
  | √  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明如下:
*無(wú)線站如果需要24小時(shí)換氣型溫濕度輻射罩, 需另加人民幣3200.00元每套;
*有線站Vantage Pro2控制臺(tái)需要交流電源供電;
*需要購(gòu)買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù);
*控制臺(tái)若放置在野外工作,需購(gòu)買防護(hù)機(jī)箱(見后面”可選附件”說(shuō)明)和考慮如何供電等;
*如果考慮不要數(shù)據(jù).只要數(shù)據(jù)存儲(chǔ),控制臺(tái)可改選為氣象使者.見后面”可選配件”說(shuō)明.
無(wú)線生態(tài)環(huán)境站配置:
名稱  | 編號(hào)  | 基本配置  | 
  | 
  | 
無(wú)線風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測(cè)站 Wireless Anemometer Transmitter Kit  | 6332OV+6410  | 風(fēng)速風(fēng)向傳感器、無(wú)線發(fā)射器、鋰電池、太陽(yáng)能板  | 
  | 
  | 
無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)站 Wireless Temperature/Humidity Station  | 6382OV  | 溫濕度傳感器、輻射罩、無(wú)線發(fā)射器、鋰電池(正常情況下電池可使用1年時(shí)間)  | 
  | 
  | 
無(wú)線葉面濕度和土壤濕度/溫度監(jiān)測(cè)站(簡(jiǎn)裝版) Wireless Leaf&Soil Moisture/Temperature Station  | 6345OV  | 無(wú)線發(fā)射器、鋰電池、太陽(yáng)能板:可選加傳感器;葉面濕度2個(gè);土壤濕度4個(gè);土壤溫度4個(gè)(傳感器需另行選購(gòu))  | 
  | 
  | 
無(wú)線葉面濕度和土壤濕度/溫度監(jiān)測(cè)站(完版) Wireless Complete Soil Moisture/Temperature Station  | 6345CSOV  | 無(wú)線發(fā)射器、鋰電池、太陽(yáng)能板、土壤濕度傳感器4個(gè);土壤溫度傳感器4個(gè)(可添加2個(gè)葉面濕度傳感器)  | 
  | 
  | 
無(wú)線溫度監(jiān)測(cè)站 Wireless Temperature Station  | 6372OV  | 不銹鋼溫度傳感器(3.6米電纜)、無(wú)線發(fā)射器、鋰電池  | 
  | 
  | 
*無(wú)線生態(tài)環(huán)境站配置均不包無(wú)線Vantage Pro2控制臺(tái)
可選配件:
名稱  | 編號(hào)  | 說(shuō)明  | 
  | 
  | 
白天換氣型防輻射罩  | 7747  | 提高空氣溫濕度的測(cè)量精度(無(wú)線站),只有在有足夠日光時(shí)可用  | 
  | 
  | 
太陽(yáng)輻射傳感器  | 6450  | 可加裝在標(biāo)準(zhǔn)站上使用  | 
  | 
  | 
紫外輻射傳感器  | 6490  | 可加裝在標(biāo)準(zhǔn)站上使用  | 
  | 
  | 
輻射傳感器安裝支架  | 6673  | 加裝輻射傳感器可選購(gòu)此支架  | 
  | 
  | 
葉面濕度傳感器  | 6420  | 電纜12m  | 
  | 
  | 
土壤濕度傳感器  | 6440  | 0-200cb;電纜4.6m  | 
  | 
  | 
不銹鋼溫度傳感器  | 6470  | 電纜4.6m  | 
  | 
  | 
風(fēng)速風(fēng)向傳感器  | 6410  | VANTAGE PRO 站用  | 
  | 
  | 
雨量桶  | 7852  | VANTAGE PRO 站用  | 
  | 
  | 
無(wú)線中繼器  | 7627OV  | 當(dāng)無(wú)線氣象站主機(jī)和無(wú)線控制臺(tái)之間因距離太遠(yuǎn)時(shí)導(dǎo)致無(wú)法通訊,可選用本配件。轉(zhuǎn)發(fā)距離300m(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔),太陽(yáng)能供電  | 
  | 
  | 
長(zhǎng)距離無(wú)線中繼器  | 7654OV  | 無(wú)線氣象站主機(jī)和無(wú)線控制臺(tái)的因距離太遠(yuǎn)導(dǎo)致無(wú)法通訊,可選用本配件,本配件和7656向天線配合使用后,可將無(wú)線發(fā)射頻率延長(zhǎng)到周圍476米,若和7660八木定向天線使用,可將無(wú)線發(fā)射頻率延某個(gè)方向延長(zhǎng)到1.5公里。個(gè)長(zhǎng)距離無(wú)線中繼器可配2個(gè)天線。(若不配天線使用傳輸距離為300米)。  | 
  | 
  | 
向天線  | 7656  | 配合7654OV長(zhǎng)距離無(wú)線中繼器使用。  | 
  | 
  | 
八木定向天線  | 7660  | 配合7654OV長(zhǎng)距離無(wú)線中繼器使用。  | 
  | 
  | 
WeatherLink 英文軟件和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡  | 6510USB/6510SER  | 可設(shè)置1、5、10、15、30、60、120分鐘采樣間隔,在啟用所有傳感器的情況下,60分鐘采樣,可存儲(chǔ)106天數(shù)據(jù),包括2.4米數(shù)采與PC連接電纜,可同時(shí)記錄幾個(gè)共用無(wú)線Vantage Pro2控制臺(tái)的站數(shù)據(jù)。  | 
  | 
  | 
三角支架  | 7716  | 用于安裝氣象站主機(jī),尺寸762*838*1320mm。  | 
  | 
  | 
1米安裝桿  | 7717  | 直徑33mm,可用于安裝集成站或單獨(dú)傳感器等。  | 
  | 
  | 
無(wú)線控制臺(tái)太陽(yáng)能供電套件  | 6610  | 給放置在野外的6312無(wú)線Vantage Pro2控制臺(tái)或6316無(wú)線氣象使者供電。  | 
  | 
  | 
有線控制臺(tái)太陽(yáng)能供電套件  | 7707  | 給放置在野外的6312C有線Vantage Pro2控制臺(tái)或6316C有線氣象使者供電。  | 
  | 
  | 
無(wú)線Vantage Pro2 控制臺(tái)  | 6312EU  | 用于無(wú)線氣象站,內(nèi)置氣壓和內(nèi)部溫濕度傳感器,用于接收和實(shí)時(shí)顯示氣象數(shù)據(jù),控制氣象站主機(jī)工作,和WeatherLink數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡配合使用可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù)。1個(gè)控制臺(tái)zui多可接收8個(gè)氣象站的數(shù)據(jù)。  | 
  | 
  | 
有線Vantage Pro2 控制臺(tái)  | 6312C  | 用于有線氣象站,通訊電纜30米。  | 
  | 
  | 
有線站加長(zhǎng)連接電纜  | 7876  | 連接主機(jī)和控制臺(tái); 60米  | 
  | 
  | 
無(wú)線氣象使者  | 6316EU  | 用于無(wú)線氣象站,內(nèi)置氣壓和溫濕度傳感器,需要太陽(yáng)能電源、交流電源或電池供電。結(jié)合WeatherLink數(shù)據(jù)采集卡配合使用可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù)。  | 
  | 
  | 
有線氣象使者  | 6316CEU  | 用于有線氣象站,內(nèi)置氣壓和溫濕度傳感器,需要太陽(yáng)能電源,交流電源或電池供電。結(jié)合WeatherLink數(shù)據(jù)采集器配合使用可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù)  | 
  | 
  | 
多用途防護(hù)箱  | 7728  | 可放置氣象使者或警報(bào)輸出模塊等(95X240X320mm)  | 
  | 
  | 
完系統(tǒng)防護(hù)箱  | 7724  | 用于防護(hù)在野外放置的控制臺(tái)或氣象使者。尺寸:395X195X345mm,  | 
  | 
  | 
雨量桶加熱附件  | 7720EU  | 放至于雨量桶內(nèi),冬季加熱融化雪,從而測(cè)量降雪量。需要現(xiàn)場(chǎng)有220V交流電  | 
  | 
  | 
CDMA遠(yuǎn)程控制模塊 (中國(guó))  | 1330  | 采用CDMA網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制氣象站主機(jī)(CDMA SIM卡用戶自配)。  | 
  | 
  | 
GPRS遠(yuǎn)程控制模塊(中國(guó))  | 1010  | 采用GPRS網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制氣象站主機(jī)(GPRS SIM卡用戶自配)。  | 
  | 
  | 
10W太陽(yáng)能板和控制器(中國(guó))  | SH-10  | 含控制器,給遠(yuǎn)程控制模塊等供電用  | 
  | 
  | 
系統(tǒng)防護(hù)箱(中國(guó))  | 7724-C  | 用于防護(hù)在野外放置的氣象使者和GPRS發(fā)射器等  | 
  | 
  | 


您的位置:
            
            
在線交流會(huì)員_a.png)