戴維斯氣象站系列6152/6162/6250/6163
簡(jiǎn)要描述:戴維斯氣象站系列6152/6162/6250/6163,體式傳感器組件包括雨水采集器、溫度和濕度傳感器以及風(fēng)力計(jì)。包括以上提到的傳感器以及預(yù)安裝的紫外線和太陽(yáng)輻射傳感器。輻射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)輻射防護(hù)可保護(hù)溫度和濕度傳感器免受太陽(yáng)輻射和屋或地面反射熱量的干擾。可以選用日間風(fēng)扇送風(fēng)輻射防護(hù)工具,進(jìn)步減少日間輻射的影響。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:DAVIS氣象站
更新時(shí)間:2024-12-01
廠商性質(zhì):代理商
戴維斯氣象站系列6152/6162/6250/6163
美國(guó)Davis 氣象站 系統(tǒng)6152/6162/6250/6163型這是個(gè)面向公眾、面向氣象服務(wù)的數(shù)字化電子氣象站。VP2采用的氣象技術(shù)提供圖化的氣象信息,大屏幕液晶顯示器可以顯示天氣預(yù)報(bào)、曲線和圖形。人目了然地看到詳細(xì)的天氣現(xiàn)象,比如晴、多云、降水,并且有不同的聲音提示。VP2 采用體化的集成方式,雨量收集器、溫/濕度傳感器和風(fēng)傳感器安裝在個(gè)集成的支架上,使得安裝更容易更方便,同時(shí)也改善了系統(tǒng)的可靠程度。
6163:Wireless Vantage Pro2 Plus (無(wú)線加強(qiáng)站)包括:6162所有功能,包含天候風(fēng)扇送風(fēng)輻射防護(hù)。太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的風(fēng)扇附有備用電池,可以從傳感器箱內(nèi)吸風(fēng),并從防護(hù)的部排除,以獲得zui準(zhǔn)確的溫度和濕度值。VP2氣象站著重以應(yīng)用和服務(wù)為目標(biāo)的設(shè)計(jì),它主要用于氣象服務(wù),因此具備完善的服務(wù)功能。比如采集器可推算出:風(fēng)寒溫度、露點(diǎn)溫度、舒適度(溫濕)指數(shù)、蒸散量、日出\日落、等氣象參數(shù),并可推算未來(lái)3-12小時(shí)主要天氣變化,其服務(wù)功能強(qiáng)大
戴維斯氣象站系列6152/6162/6250/6163系列
系列
系列
  |    | 
  | 
   |    | 
   |    | 
氣象站名稱  | 有線標(biāo)準(zhǔn)站  | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)站  | 有線加強(qiáng)站  | 無(wú)線加強(qiáng)站  | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)站帶換氣風(fēng)扇  | 無(wú)線加強(qiáng)站帶換氣風(fēng)扇  | 
部件編號(hào)  | 6152C  | 6152  | 6162C  | 6162  | 6153  | 6163  | 
風(fēng)速風(fēng)向  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
空氣溫濕度  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
雨量筒  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
氣壓傳感器(內(nèi)置在控制臺(tái)中)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
太陽(yáng)輻射  | 可選  | 可選  | √  | √  | 可選  | √  | 
紫外輻射  | 可選  | 可選  | √  | √  | 可選  | √  | 
有線控制臺(tái)  | √  | √  | ||||
無(wú)線控制臺(tái)  | √  | √  | √  | √  | ||
30米數(shù)據(jù)線  | √  | √  | ||||
太陽(yáng)能板和3V鋰電池  | √  | √  | √  | √  | ||
日間送氣風(fēng)扇防輻射罩  | 可選  | 可選  | 可選  | 可選  | ||
24小時(shí)送氣風(fēng)扇防輻射罩  | √  | √  | ||||
兼容多個(gè)無(wú)線控制臺(tái)接收數(shù)據(jù)  | √  | √  | √  | √  | ||
兼容無(wú)線葉面和土壤站點(diǎn)  | √  | √  | √  | √  | ||
兼容無(wú)線溫度監(jiān)測(cè)站點(diǎn)  | √  | √  | √  | √  | 
附件:
7747白天風(fēng)扇換氣型防輻射罩  | ||
用途  | 提高空氣溫濕度的測(cè)量精度(無(wú)線站),只有在有足夠日光時(shí)可用  | 
  | 
工作溫度  | -40~+65℃  | |
存儲(chǔ)溫度  | -45~+70℃  | |
輻射感應(yīng)誤差  | 在正午的時(shí)候±0.5℃  | |
材質(zhì)  | 防紫外塑料  | |
6610太陽(yáng)能供電套件  | ||
用途  | 給放置在野外的無(wú)線Vantage Pro2控制臺(tái)或無(wú)線氣象使者供電。  | 
  | 
工作溫度  | -20~+50℃  | |
非工作溫度  | -45~+70℃  | |
電池  | 6V 1.3Ah鉛酸電池  | |
太陽(yáng)能板  | 0.5瓦  | |
電源線長(zhǎng)度  | 6米  | |
尺寸  | 158 × 57 × 200 毫米  | |
重量  | 0.836Kg  | |
7707太陽(yáng)能供電套件  | ||
用途  | 給放置在野外的有線Vantage Pro2控制臺(tái)或有線氣象使者供電。  | 
  | 
工作溫度  | -20~+50℃  | |
非工作溫度  | -45~+70℃  | |
電池  | 6V 1.3Ah鉛酸電池  | |
太陽(yáng)能板  | 0.5瓦  | |
電源線長(zhǎng)度  | 6米  | |
尺寸  | 158 × 57 × 200 毫米  | |
重量  | 0.836Kg  | |
7728多用途防護(hù)箱  | ||
用途  | 用于氣象使者、Wizard Ⅲ、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡、警報(bào)輸出模塊的防護(hù)箱  | 
  | 
尺寸  | 95 × 240 × 320 毫米  | |
材質(zhì)  | 防紫外塑料  | |
接地線長(zhǎng)度  | 5米  | |
安裝支架規(guī)格  | 兼容直徑32毫米的支架  | |
7724完系統(tǒng)防護(hù)箱  | ||
用途  | 用于Vantage Pro2無(wú)線控制臺(tái)、Vantage Vue無(wú)線控制臺(tái)、Wizard Ⅲ、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡、警報(bào)輸出模塊的防護(hù)箱  | 
  | 
尺寸  | 395 × 195 × 345 毫米  | |
材質(zhì)  | 防紫外塑料  | |
接地線長(zhǎng)度  | 5米  | |
安裝支架規(guī)格  | 兼容直徑32毫米的支架  | |
7720EU雨量桶加熱器  | ||
用途  | 安裝在雨量桶內(nèi),采用加熱的方式將雪進(jìn)行融化,從而用于測(cè)量降雪量。  | 
  | 
供電  | 220V AC,不能使用太陽(yáng)能供電套件進(jìn)行供電  | |
電纜長(zhǎng)度  | 15米,zui大可以延長(zhǎng)到36米  | |
加熱器  | 24瓦 24V  | |
電纜類型  | 4芯屏蔽線  | |
7716安裝支架  | ||
用途  | 用于安裝氣象站主機(jī),尺寸762×838×1320mm。  | 
  | 
安裝桿長(zhǎng)度  | 0.92米  | |
支架整體高度  | 1.77米  | |
材質(zhì)  | 鍍鋅管  | |
安裝桿外徑  | 33毫米  | |
7717安裝桿  | ||
用途  | 可用于安裝小型站或單獨(dú)傳感器等。  | 
  | 
安裝桿長(zhǎng)度  | 0.95米  | |
材質(zhì)  | 鍍鋅管  | |
安裝桿外徑  | 33毫米  | |
7626EU標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線中繼器(交流電供電)  | 圖示  | |
用途  | 對(duì)無(wú)線電型號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),延長(zhǎng)無(wú)線氣象站主機(jī)和無(wú)線控制臺(tái)之間的通訊距離。  | 
  | 
工作溫度  | -40~+65℃  | |
存儲(chǔ)溫度  | -45~+70℃  | |
功耗  | 0.3mA(1個(gè)頻道)  | |
交流電源適配器  | 5V DC 200mA  | |
備用電源  | 電池  | |
電池  | CR 123A 3V鋰電池  | |
電池電量  | 在交流電適配器供電的前提下,中繼1個(gè)站點(diǎn)約可用工作4個(gè)月,中繼4個(gè)站點(diǎn)約可用工作1.5個(gè)月,中繼8個(gè)站點(diǎn)約可用工作小于1個(gè)月,  | |
外殼材質(zhì)  | 防紫外PVC  | |
尺寸  | 159×57×200mm  | |
重量  | 0.54kg  | |
中繼傳輸間隔  | 每個(gè)頻道2.5625~3.0000秒  | |
無(wú)線電傳輸/接收頻率  | 868.0~868.6MHz  | |
輸出功率  | 約8mW  | |
接收范圍  | 視線距離zui大300米,有墻阻隔約60~120米  | |
7627OV標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線中繼器  | ||
用途  | 對(duì)無(wú)線電型號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),延長(zhǎng)無(wú)線氣象站主機(jī)和無(wú)線控制臺(tái)之間的通訊距離。  | 
  | 
工作溫度  | -40~+65℃  | |
存儲(chǔ)溫度  | -45~+70℃  | |
功耗  | 0.3mA  | |
供電  | 0.5W太陽(yáng)能板  | |
備用電源  | 電池  | |
電池  | CR 123A 3V鋰電池  | |
電池電量  | 在沒(méi)有太陽(yáng)能板供電的前提下,中繼1個(gè)站點(diǎn)約可用工作4個(gè)月,中繼4個(gè)站點(diǎn)約可用工作1.5個(gè)月,中繼8個(gè)站點(diǎn)約可用工作小于1個(gè)月,  | |
外殼材質(zhì)  | 防紫外PVC  | |
尺寸  | 159×57×200mm  | |
重量  | 0.54kg  | |
中繼傳輸間隔  | 每個(gè)頻道2.5625~3.0000秒  | |
無(wú)線電傳輸/接收頻率  | 868.0~868.6MHz  | |
輸出功率  | 約8mW  | |
接收范圍  | 視線距離zui大300米,有墻阻隔約60~120米  | |


您的位置:












            
            
在線交流會(huì)員_a.png)