架站式S350激光三維掃描儀
簡要描述:架站式S350激光三維掃描儀專為建筑、工程、建造、公共安全和取證以及產(chǎn)品設(shè)計等行業(yè)的室內(nèi)外測量應(yīng)用而設(shè)計。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:激光三維掃描儀
更新時間:2024-12-03
廠商性質(zhì):代理商
架站式S350激光三維掃描儀
適合短、中、長距離應(yīng)用的激光掃描儀


架站式S350激光三維掃描儀技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號  | FARO Focus3D S350  | 
測距單元  | |
可視范圍  | 陽光下350米 976000個(點/秒)  | 
掃描距離  | 0.6米-350米  | 
測量速度個(點/秒)  | 122000/244000/488000/976000  | 
測距誤差  | ±1毫米  | 
測距噪聲(反射率為90%/10%)  | |
為10米  | 0.3mm/0.4mm  | 
為10米-噪聲壓縮  | 0.15mm/0.2mm  | 
為15米  | 0.3mm/0.5mm  | 
為15米-噪聲壓縮  | 0.15mm/0.25mm  | 
彩色單元  | |
分辨率  | 1億6千5百萬像素色彩(內(nèi)置集成相機(jī))  | 
高動態(tài)范圍(HDR)  | 曝光2x,3x,5x  | 
視差  | 共軸設(shè)計,無需校準(zhǔn)  | 
折射單元  | |
垂直視野  | 300°  | 
水平視野  | 360°  | 
垂直步長  | 0.009°(360°含40960三維像素)  | 
水平步長  | 0.009°(360°含40960三維像素)  | 
垂直掃描速度  | 97Hz  | 
激光(發(fā)射器)  | |
激光等級  | 激光等級1  | 
波長  | 1550納米  | 
光束發(fā)散角  | 典型值0.3mrad(0.011°)(1/e,半角)  | 
出射光直徑  | 典型值2.12mm(1/e)  | 
據(jù)處理和控制  | |
數(shù)據(jù)儲存  | SD,SDHC™,SDXC™;包括32GB存儲卡,支持?jǐn)U容  | 
掃描控制器  | 全屏觸控  | 
新wi-fi接入  | 移動設(shè)備上使用Flash進(jìn)行遠(yuǎn)程控制、查看和下載掃描數(shù)據(jù)是可行的  | 
多傳感器  | |
雙軸補(bǔ)償器  | 對每次掃描進(jìn)行水平校準(zhǔn),精度19角秒,誤差范圍±2°  | 
傳感器  | 可通過電子氣壓計為每次掃描添加相對于某一參考點的高差信息  | 
指南針  | 電子指南針為掃描數(shù)據(jù)提供了方位信息,其中包括校準(zhǔn)功能  | 
GPS  | 集成式GPS、GLONASS接收器  | 
一般技術(shù)規(guī)格  | |
電源電壓  | 19V(外接電源),14.4V(內(nèi)置電池)  | 
功耗  | 分別為25w和80w(電池充電同時)  | 
電池持續(xù)使用時間  | 長為4.5小時  | 
環(huán)境溫度  | 5℃-40℃  | 
濕度  | 無冷凝  | 
擴(kuò)展工作溫度  | -20℃-55℃  | 
重量  | 4.2kg,一體化程度高  | 
尺寸  | 230x183x103mm(長x高x厚)  | 


您的位置:
            
            
在線交流